Barèmes applicables à partir du 1er juin 2021
Indexation des barèmes du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie – CSN – 2021
Dépenses
Déjeuner | 14,75 $ |
Dîner | 23.00 $ |
Souper | 28,40 $ |
Coucher | 158.00 $ |
Kilométrage | 0,541 $ |
Frais de garde
Nombre d’enfants | 1 | 2 | 3 | + de 3 enfants |
Avant-midi | 15.00 $ | 22.50 $ | 29.75 $ | 7.75 $ |
Après-midi | 15.00 $ | 22.50 $ | 29.75 $ | 7.75 $ |
Soirée – pour le travail après 18 heures | 22.75 $ | 29.75 $ | 36.75 $ | 7.75 $ |
Nuit – pour le travail après 24 heures | 30.00 $ | 44.25 $ | 61.75 $ | 7.75 $ |
Barèmes applicables du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Prochaine mise à jour : 1er juin 2022.
Cette page a été mise à jour le 4 juin 2021.